Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | 122 | |
Bruttofortjeneste | 4 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -24 | |
Årets Resultat | -24 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 0 | |
Omsætningsaktiver | 51 | |
Egenkapital | 16 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | |
Gældsforpligtelser | 35 | |
Årets balance | 51 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 31,3 | |
Likviditetsgrad | 145,5 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Flisegruppen.dk ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.