Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -12 | -6 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -2.172 | -719 | |
Årets Resultat | -2.172 | -719 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 54.615 | 47.910 | |
Omsætningsaktiver | 797 | 1.625 | |
Egenkapital | -2.851 | -679 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 58.264 | 50.215 | |
Årets balance | 55.413 | 49.535 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | -5,1 | -1,4 | |
Likviditetsgrad | 8,8 | 39,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Flying Penguins ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.