Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 494 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | 25 | |
Årets Resultat | 7 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | - | |
Omsætningsaktiver | 269 | |
Egenkapital | 47 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 222 | |
Årets balance | 269 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 17,4 | |
Likviditetsgrad | 121,1 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Flyttefirma Nyland ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.