Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1.843 | -219 | |
Driftsresultat (EBIT) | -3.034 | -222 | |
Resultat før skat | -3.037 | -237 | |
Årets Resultat | -3.089 | -185 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 646 | 541 | |
Omsætningsaktiver | 773 | 454 | |
Egenkapital | 100 | 315 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.319 | 680 | |
Årets balance | 1.419 | 995 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 7,0 | 31,7 | |
Likviditetsgrad | 58,6 | 66,8 | |
Afkastningsgrad | -213,8 | -22,4 | |
Overskudsgrad | - | - |
FOODY ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.