Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 6.989 | 6.325 | 6.928 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | - | - | - | 180 | |
Årets Resultat | 5.486 | 4.896 | 5.124 | 339 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 8.449 | 8.777 | 7.699 | - | |
Omsætningsaktiver | 7.583 | 6.110 | 9.780 | 371 | |
Egenkapital | 14.565 | 13.175 | 13.403 | 8.081 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | - | - | 4.076 | - | |
Årets balance | 16.032 | 14.887 | 17.479 | 8.081 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 90,8 | 88,5 | 76,7 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | 516,9 | 356,9 | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
FOSS Ejendomme SLG A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.