Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -4 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -5 | -3 | -4 | |
Årets Resultat | -5 | -3 | -4 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 40 | 40 | 40 | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | |
Egenkapital | 28 | 33 | 36 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 12 | 7 | 4 | |
Årets balance | 40 | 40 | 40 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 69,8 | 82,6 | 89,4 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Foss-Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.