Resultat i 1000 DKK | 2018-09 | 2017-09 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -71 | -5 | |
Årets Resultat | -71 | -5 | |
Balance i 1000 DKK | 2018-09 | 2017-09 | |
Anlægsaktiver | 18 | 80 | |
Omsætningsaktiver | 0 | 0 | |
Egenkapital | -25 | 50 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 44 | 30 | |
Årets balance | 19 | 80 | |
Nøgletal i % | 2018-09 | 2017-09 | |
Soliditetsgrad | -135,4 | 62,7 | |
Likviditetsgrad | 0,8 | 1,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Frank-Holding ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.