Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.988 | 2.033 | 1.771 | -12.467 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 68.532 | 23.531 | 17.741 | -15.828 | |
Årets Resultat | 71.385 | 25.838 | 19.338 | -14.571 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Anlægsaktiver | 852.842 | 852.842 | 852.842 | 852.842 | |
Omsætningsaktiver | 151.677 | 65.173 | 29.486 | 118.583 | |
Egenkapital | 641.640 | 570.255 | 544.417 | 525.079 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 362.879 | 347.760 | 337.911 | 446.346 | |
Årets balance | 1.004.519 | 918.015 | 882.328 | 971.425 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Soliditetsgrad | 63,9 | 62,1 | 61,7 | 54,1 | |
Likviditetsgrad | 326,6 | 1.856,3 | 1.703,4 | 207,2 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Freja Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.