Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -5 | -2 | -4 | -1 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.881 | 1.036 | 1.095 | -191 | 715 | |
Årets Resultat | 2.881 | 1.036 | 1.095 | -191 | 715 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 5.439 | 2.626 | 2.848 | 1.493 | 1.654 | |
Omsætningsaktiver | 69 | - | - | - | 75 | |
Egenkapital | 5.268 | 2.556 | 1.664 | 565 | 756 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 240 | 149 | 1.247 | 1.003 | 974 | |
Årets balance | 5.508 | 2.705 | 2.912 | 1.567 | 1.729 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 95,6 | 94,5 | 57,2 | 36,0 | 43,7 | |
Likviditetsgrad | 28,6 | - | - | - | 7,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
FRIIS INVEST ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.