Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 46.716 | 47.202 | |
Driftsresultat (EBIT) | 2.847 | 11.923 | |
Resultat før skat | 2.169 | 11.642 | |
Årets Resultat | 1.678 | 9.080 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 7.201 | 2.181 | |
Omsætningsaktiver | 14.052 | 23.786 | |
Egenkapital | 2.078 | 9.480 | |
Hensatte forpligtelser | 292 | 89 | |
Gældsforpligtelser | 18.883 | 16.397 | |
Årets balance | 21.253 | 25.966 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 9,8 | 36,5 | |
Likviditetsgrad | 74,4 | 145,1 | |
Afkastningsgrad | 13,4 | 45,9 | |
Overskudsgrad | - | - |
Frugtplantagen Danmark A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.