Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -4 | -3 | -2 | -14 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 6.695 | 8.517 | 4.487 | 2.636 | |
Årets Resultat | 6.718 | 8.553 | 4.528 | 2.675 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 31.419 | 31.472 | 25.887 | 21.428 | |
Omsætningsaktiver | 81 | 104 | 72 | 74 | |
Egenkapital | 22.910 | 16.045 | 7.340 | 3.027 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 8.590 | 15.530 | 18.619 | 18.475 | |
Årets balance | 31.500 | 31.575 | 25.959 | 21.503 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 72,7 | 50,8 | 28,3 | 14,1 | |
Likviditetsgrad | 6,0 | 1,5 | 32,0 | 65,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Fumus ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.