Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 2.955 | 2955079 |
Driftsresultat (EBIT) | -760 | -760473 |
Resultat før skat | 211 | 210721 |
Årets Resultat | 211 | 210721 |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 1.724 | 1724388 |
Omsætningsaktiver | 1.863 | 1862921 |
Egenkapital | 1.211 | 1210721 |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 2.377 | 2376588 |
Årets balance | 3.587 | 3587309 |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 33,8 | 34 |
Likviditetsgrad | 106,3 | 106 |
Afkastningsgrad | -21,2 | -21 |
Overskudsgrad | - | - |
Gaffa ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.