Resultat i 1000 DKK | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 504 | 578 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -83 | 17 | |
Årets Resultat | -64 | 9 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 69 | 67 | |
Omsætningsaktiver | 361 | 406 | |
Egenkapital | -16 | 49 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 445 | 424 | |
Årets balance | 430 | 473 | |
Nøgletal i % | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | -3,6 | 10,3 | |
Likviditetsgrad | 81,1 | 95,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Gardinhuset Frederiksberg ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.