Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -526 | -17 | |
Driftsresultat (EBIT) | -1.928 | -616 | |
Resultat før skat | -2.115 | -672 | |
Årets Resultat | -2.262 | -529 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Anlægsaktiver | 94 | 110 | |
Omsætningsaktiver | 1.692 | 1.795 | |
Egenkapital | -2.751 | -489 | |
Hensatte forpligtelser | 4 | - | |
Gældsforpligtelser | 4.532 | 2.394 | |
Årets balance | 1.785 | 1.905 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | |
Soliditetsgrad | -154,1 | -25,7 | |
Likviditetsgrad | 376,8 | 1.830,6 | |
Afkastningsgrad | -108,0 | -32,3 | |
Overskudsgrad | - | - |
GC Healthcare ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.