Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.945 | 2.640 | 3.860 | 2.136 | |
Driftsresultat (EBIT) | -265 | -321 | 1.117 | 220 | |
Resultat før skat | -379 | -458 | 962 | 63 | |
Årets Resultat | -275 | -373 | 747 | 43 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 3.044 | 3.804 | 4.065 | 4.358 | |
Omsætningsaktiver | 1.560 | 1.768 | 2.994 | 1.509 | |
Egenkapital | 181 | 456 | 830 | 83 | |
Hensatte forpligtelser | 0 | 26 | 121 | 21 | |
Gældsforpligtelser | 4.422 | 5.090 | 6.109 | 5.764 | |
Årets balance | 4.603 | 5.573 | 7.059 | 5.867 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 3,9 | 8,2 | 11,8 | 1,4 | |
Likviditetsgrad | 64,4 | 68,3 | 97,0 | 67,2 | |
Afkastningsgrad | -5,8 | -5,8 | 15,8 | 3,7 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Gentofte Kino ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.