Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -409 | 71 | -239 | -415 | -321 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -1.228 | -469 | -675 | -609 | -515 | |
Årets Resultat | -959 | -366 | -529 | -475 | -401 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 10.506 | 10.764 | 10.918 | 10.877 | 9.764 | |
Omsætningsaktiver | 409 | 2.999 | 2.914 | 3.160 | 4.374 | |
Egenkapital | -3.162 | -2.204 | -1.838 | -1.309 | -833 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 14.078 | 15.966 | 15.670 | 15.346 | 14.971 | |
Årets balance | 10.916 | 13.763 | 13.832 | 14.037 | 14.137 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | -29,0 | -16,0 | -13,3 | -9,3 | -5,9 | |
Likviditetsgrad | 9,5 | 49,1 | 50,9 | 59,9 | 91,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Glænø Gods ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.