Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -2.044 | 14.793 | -2.060 | -2.405 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -2.072 | 11.016 | -8.336 | -2.986 | -5 | |
Årets Resultat | -2.100 | 8.546 | -6.503 | -2.329 | -3 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Anlægsaktiver | - | 0 | 162 | 159 | - | |
Omsætningsaktiver | 9.197 | 9.953 | 27.356 | 5.391 | 43 | |
Egenkapital | 4.051 | 6.151 | -2.396 | -2.293 | 37 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5.146 | 3.802 | 29.914 | 7.842 | 6 | |
Årets balance | 9.197 | 9.953 | 27.518 | 5.550 | 43 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
Soliditetsgrad | 44,0 | 61,8 | -8,7 | -41,3 | 85,4 | |
Likviditetsgrad | 325,3 | 633,1 | 110,2 | 116,1 | 685,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Global Travel Scandinavia ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.