Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.684 | 99 | -22 | -57 | -720 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.790 | 2.104 | 1.046 | 945 | 179 | |
Årets Resultat | 1.413 | 2.080 | 1.026 | 1.002 | 336 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 207 | 2.099 | 1.442 | 1.453 | 913 | |
Omsætningsaktiver | 2.522 | 7.567 | 5.477 | 4.809 | 2.274 | |
Egenkapital | 1.454 | 2.264 | 1.244 | 1.418 | 416 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.275 | 7.403 | 5.676 | 4.843 | 2.771 | |
Årets balance | 2.729 | 9.667 | 6.920 | 6.261 | 3.187 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 53,3 | 23,4 | 18,0 | 22,6 | 13,1 | |
Likviditetsgrad | 197,8 | 102,2 | 96,5 | 99,3 | 82,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
GoField ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.