Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 6.403 | 24.154 | 6.095 | 3.853 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.294 | - | -495 | 299 | |
Årets Resultat | 1.226 | -586 | -495 | 233 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 1.840 | 2.768 | 716 | 1.274 | |
Egenkapital | 395 | -830 | -245 | 270 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.444 | 3.598 | 961 | 1.004 | |
Årets balance | 1.840 | 2.768 | 716 | 1.274 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 21,5 | -30,0 | -34,2 | 21,2 | |
Likviditetsgrad | 127,4 | 76,9 | 74,5 | 126,9 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Goldum ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.