Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 741 | 815 | 917 | 753 | |
Driftsresultat (EBIT) | 19 | -94 | 24 | 51 | |
Resultat før skat | 12 | -96 | 8 | 33 | |
Årets Resultat | 5 | -78 | 6 | 24 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 117 | 179 | 261 | 334 | |
Omsætningsaktiver | 346 | 214 | - | - | |
Egenkapital | 222 | 217 | 295 | 290 | |
Hensatte forpligtelser | 6 | 6 | 24 | 31 | |
Gældsforpligtelser | 236 | 171 | 123 | 467 | |
Årets balance | 463 | 394 | 442 | 787 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | 47,9 | 55,1 | 66,8 | 36,8 | |
Likviditetsgrad | 146,7 | 125,7 | - | - | |
Afkastningsgrad | 4,1 | -23,9 | 5,4 | 6,5 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
GoVisuel ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.