Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -19 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -14.506 | |
Årets Resultat | -12.538 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 110.828 | |
Omsætningsaktiver | 2.004 | |
Egenkapital | -12.556 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 125.387 | |
Årets balance | 112.832 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -11,1 | |
Likviditetsgrad | 1,6 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Green Power ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.