Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -160 | 90.297 | 13.267 | 13.680 | 8.018 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.453 | 91.350 | 10.356 | 14.151 | 7.752 | |
Årets Resultat | 921 | 90.557 | 10.410 | 13.427 | 7.580 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 26.334 | 28.184 | 65.798 | 60.135 | 51.093 | |
Omsætningsaktiver | 65.953 | 82.939 | - | - | - | |
Egenkapital | 82.165 | 101.786 | 71.228 | 66.818 | 56.991 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | 0 | 12 | |
Gældsforpligtelser | 10.122 | 9.338 | 11.973 | 12.814 | 12.871 | |
Årets balance | 92.287 | 111.123 | 83.201 | 79.632 | 69.874 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 89,0 | 91,6 | 85,6 | 83,9 | 81,6 | |
Likviditetsgrad | 685,8 | 968,4 | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
GRUS HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.