Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.660 | 4.295 | 4.427 | 2.776 | 632 | |
Årets Resultat | 1.660 | 4.307 | 4.427 | 2.776 | 630 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 9.228 | 10.782 | 8.320 | 5.701 | 3.043 | |
Omsætningsaktiver | 7.987 | - | - | - | - | |
Egenkapital | 16.580 | 14.979 | 10.729 | 6.358 | 3.637 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 635 | 510 | 425 | 594 | 298 | |
Årets balance | 17.215 | 15.489 | 11.154 | 6.953 | 3.935 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 96,3 | 96,7 | 96,2 | 91,5 | 92,4 | |
Likviditetsgrad | 1.257,0 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
H. RISOM HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.