Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.623 | 3.789 | 2.740 | |
Driftsresultat (EBIT) | 976 | 863 | -412 | |
Resultat før skat | 714 | 597 | -612 | |
Årets Resultat | 555 | 464 | -478 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Anlægsaktiver | 92 | 125 | 157 | |
Omsætningsaktiver | 2.566 | 2.629 | 2.570 | |
Egenkapital | 581 | 26 | -438 | |
Hensatte forpligtelser | 158 | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.919 | 2.727 | 3.165 | |
Årets balance | 2.658 | 2.753 | 2.727 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | |
Soliditetsgrad | 21,8 | 0,9 | -16,1 | |
Likviditetsgrad | 133,7 | 96,4 | 81,2 | |
Afkastningsgrad | 36,7 | 31,3 | -15,1 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Hampus ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.