Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -26 | -24 | -15 | -5 | -6 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 824 | -138 | 37.930 | - | -2 | |
Årets Resultat | 761 | -175 | 37.917 | 0 | -2 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 112.524 | 134.706 | 169.681 | 1.443 | 1.443 | |
Omsætningsaktiver | 76.611 | 51.131 | 38.548 | 272 | 271 | |
Egenkapital | 189.052 | 185.779 | 208.197 | 1.704 | 1.704 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 83 | 57 | 32 | 11 | 11 | |
Årets balance | 189.134 | 185.836 | 208.229 | 1.715 | 1.715 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 | |
Likviditetsgrad | 92.762,4 | 89.699,6 | 119.778,1 | 2.560,2 | 2.557,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
HBL UB INVEST ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.