Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -111 | -331 | -11 | -48 | -19 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 14.158 | 3.036 | 2.691 | 5.275 | 2.773 | |
Årets Resultat | 14.158 | 3.031 | 2.693 | 5.154 | 2.720 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 11.144 | 9.598 | 8.201 | 7.391 | 7.274 | |
Omsætningsaktiver | 45.656 | 34.477 | 31.207 | 25.756 | 19.830 | |
Egenkapital | 48.006 | 33.907 | 30.933 | 26.279 | 21.180 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 8.794 | 10.169 | 8.476 | 6.868 | 5.924 | |
Årets balance | 56.800 | 44.075 | 39.408 | 33.147 | 27.104 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 84,5 | 76,9 | 78,5 | 79,3 | 78,1 | |
Likviditetsgrad | 519,1 | 339,1 | 368,2 | 375,0 | 334,8 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
HEGELUND EQUITIES ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.