Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.857 | 2.478 | 658 | |
Driftsresultat (EBIT) | 975 | 465 | -591 | |
Resultat før skat | 528 | 405 | -811 | |
Årets Resultat | 528 | 405 | -811 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Anlægsaktiver | 873 | 370 | 63 | |
Omsætningsaktiver | 1.547 | 1.916 | 696 | |
Egenkapital | -385 | 814 | -771 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.804 | 1.472 | 1.530 | |
Årets balance | 2.420 | 2.285 | 759 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | |
Soliditetsgrad | -15,9 | 35,6 | -101,7 | |
Likviditetsgrad | 55,2 | 130,1 | 45,5 | |
Afkastningsgrad | 40,3 | 20,3 | -77,9 | |
Overskudsgrad | - | - | - |
HeimWood ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.