Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | 5.081 | |
Driftsresultat (EBIT) | 619 | |
Resultat før skat | 564 | |
Årets Resultat | 434 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 1.102 | |
Omsætningsaktiver | 2.481 | |
Egenkapital | 1.297 | |
Hensatte forpligtelser | 23 | |
Gældsforpligtelser | 2.263 | |
Årets balance | 3.583 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 36,2 | |
Likviditetsgrad | 109,6 | |
Afkastningsgrad | 17,3 | |
Overskudsgrad | - |
Helmuth ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.