Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | |
Bruttofortjeneste | -71 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | |
Resultat før skat | -74 | |
Årets Resultat | -74 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 0 | |
Omsætningsaktiver | 40 | |
Egenkapital | -34 | |
Hensatte forpligtelser | - | |
Gældsforpligtelser | 114 | |
Årets balance | 80 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | -42,2 | |
Likviditetsgrad | 35,1 | |
Afkastningsgrad | - | |
Overskudsgrad | - |
Hey Company Ltd. ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.