Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | 0 | |
Bruttofortjeneste | 57.179 | 65.272 | -12 | - | |
Driftsresultat (EBIT) | 7.099 | 4.567 | - | - | |
Resultat før skat | 122 | -1.076 | 27.716 | 5.881 | |
Årets Resultat | -1.163 | -1.953 | 27.294 | 5.881 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 50.514 | 55.614 | 46.605 | 10.211 | |
Omsætningsaktiver | 57.377 | 53.088 | 10.895 | 2.600 | |
Egenkapital | 37.170 | 38.142 | 40.095 | 12.801 | |
Hensatte forpligtelser | 2.312 | 2.016 | 424 | - | |
Gældsforpligtelser | 68.409 | 68.543 | 16.980 | 10 | |
Årets balance | 107.891 | 108.702 | 57.499 | 12.811 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 34,5 | 35,1 | 69,7 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 113,1 | 101,1 | 64,2 | 26.000,0 | |
Afkastningsgrad | 6,6 | 4,2 | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
HGC Gruppen A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.