Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1 | -5 | -5 | -6 | -102 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 90.033 | 31.940 | 9.789 | 33.290 | 30.333 | |
Årets Resultat | 89.986 | 31.897 | 9.745 | 33.247 | 30.329 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 294.427 | 203.664 | 172.181 | 162.677 | 129.147 | |
Omsætningsaktiver | 8 | 2 | 1 | - | 0 | |
Egenkapital | 292.941 | 203.383 | 171.957 | 162.506 | 129.026 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.494 | 282 | 224 | 171 | 120 | |
Årets balance | 294.435 | 203.665 | 172.182 | 162.677 | 129.147 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 0,6 | 0,5 | 0,4 | - | 0,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
Himmerlands Food Group ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.