Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 4.749 | 1.973 | 607 | 1.664 | 664 | |
Årets Resultat | 3.704 | 1.539 | 473 | 1.298 | 518 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | |
Omsætningsaktiver | 14.713 | 11.075 | 9.541 | 9.415 | 7.999 | |
Egenkapital | 13.691 | 10.717 | 9.443 | 9.083 | 7.895 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.022 | 358 | 98 | 332 | 104 | |
Årets balance | 14.713 | 11.075 | 9.541 | 9.415 | 7.999 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 93,1 | 96,8 | 99,0 | 96,5 | 98,7 | |
Likviditetsgrad | 16.199,1 | 73.839,4 | 54.552,5 | 62.765,6 | 42.515,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
HOLDINGSELSKABET AF 15.10.99 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.