Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -13 | -12 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 5.817 | 2.842 | |
Årets Resultat | 5.825 | 2.845 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Anlægsaktiver | 10.178 | 7.291 | |
Omsætningsaktiver | 5.235 | 3 | |
Egenkapital | 13.045 | 7.281 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.367 | 12 | |
Årets balance | 15.413 | 7.293 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | |
Soliditetsgrad | 84,6 | 99,8 | |
Likviditetsgrad | 221,1 | 22,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Holdingselskabet af 19. januar 2023 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.