Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -747 | -15.996 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | - | -17.207 | |
Årets Resultat | -1.447 | -17.207 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 265.359 | 3.254 | |
Omsætningsaktiver | 7.720 | 6.553 | |
Egenkapital | 271.716 | -22.301 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.363 | 32.108 | |
Årets balance | 273.080 | 9.807 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 99,5 | -227,4 | |
Likviditetsgrad | 566,3 | 20,4 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Home.Earth K/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.