Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 4.888 | 5.290 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.840 | 2.305 | |
Resultat før skat | 738 | 1.611 | |
Årets Resultat | 575 | 1.311 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 32.400 | 27.165 | |
Omsætningsaktiver | 789 | 606 | |
Egenkapital | 5.864 | 5.289 | |
Hensatte forpligtelser | 803 | 768 | |
Gældsforpligtelser | 26.522 | 21.714 | |
Årets balance | 33.189 | 27.771 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 17,7 | 19,0 | |
Likviditetsgrad | 9,2 | 7,0 | |
Afkastningsgrad | 5,5 | 8,3 | |
Overskudsgrad | - | - |
Horsens City Camping ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.