Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -100 | -27 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 392 | 74 | |
Årets Resultat | 306 | 57 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | |
Anlægsaktiver | 9.336 | 392 | |
Omsætningsaktiver | 20.811 | 20.978 | |
Egenkapital | 21.528 | 21.222 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 8.618 | 148 | |
Årets balance | 30.147 | 21.370 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | |
Soliditetsgrad | 71,4 | 99,3 | |
Likviditetsgrad | 241,5 | 14.210,7 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Hotel Fjellerup Feriecenter ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.