Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | -4 | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1 | -8 | -8 | -7 | -6 | |
Årets Resultat | 1 | -8 | -8 | -7 | -6 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Anlægsaktiver | 4.613 | 4.905 | 4.816 | 4.722 | 4.498 | |
Omsætningsaktiver | 0 | - | - | - | - | |
Egenkapital | -40 | -41 | -32 | -24 | -17 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 4.653 | 4.946 | 4.849 | 4.746 | 4.515 | |
Årets balance | 4.613 | 4.905 | 4.816 | 4.722 | 4.498 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Soliditetsgrad | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | |
Likviditetsgrad | 0,0 | - | - | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
I AM ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.