Resultat i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | 478 | 206 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 150 | 65 | |
Årets Resultat | 116 | 50 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-12 | 2023-12 | |
Anlægsaktiver | 29 | 29 | |
Omsætningsaktiver | 391 | 160 | |
Egenkapital | 223 | 107 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 197 | 81 | |
Årets balance | 420 | 188 | |
Nøgletal i % | 2024-12 | 2023-12 | |
Soliditetsgrad | 53,1 | 56,9 | |
Likviditetsgrad | 198,6 | 196,6 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
iCare ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.