Resultat i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -48 | -54 | -55 | -56 | -55 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 987 | 484 | 9 | 1.437 | 630 | |
Årets Resultat | 728 | 431 | 12 | 1.268 | 630 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Anlægsaktiver | 3.952 | 4.141 | 4.462 | 4.449 | 4.279 | |
Omsætningsaktiver | 5.398 | 4.589 | 4.160 | 4.737 | 3.990 | |
Egenkapital | 8.852 | 8.424 | 8.342 | 8.729 | 7.960 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 497 | 306 | 280 | 457 | 310 | |
Årets balance | 9.350 | 8.730 | 8.622 | 9.187 | 8.270 | |
Nøgletal i % | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Soliditetsgrad | 94,7 | 96,5 | 96,8 | 95,0 | 96,3 | |
Likviditetsgrad | 1.085,0 | 1.501,5 | 1.485,7 | 1.036,2 | 1.289,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
IGU HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.