Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -368 | -116 | -116 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | |
Resultat før skat | -2.101 | -809 | -809 | |
Årets Resultat | -1.639 | -635 | -635 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | |
Anlægsaktiver | 38.968 | 35.980 | 35.980 | |
Omsætningsaktiver | 1.245 | 174 | 174 | |
Egenkapital | 766 | 2.405 | 2.405 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 39.447 | 33.749 | 33.749 | |
Årets balance | 40.213 | 36.154 | 36.154 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2022-12 | |
Soliditetsgrad | 1,9 | 6,7 | 6,7 | |
Likviditetsgrad | 3,2 | 0,5 | 0,5 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - |
Ikano Bolig Greve ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.