Resultat i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Nettoomsætning | - | - | |
Bruttofortjeneste | -946 | -959 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | -1.818 | -1.030 | |
Årets Resultat | -2.085 | -763 | |
Balance i 1000 DKK | 2022-12 | 2021-12 | |
Anlægsaktiver | 0 | 1.044 | |
Omsætningsaktiver | 208 | 1.401 | |
Egenkapital | -2.445 | -360 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 2.653 | 2.804 | |
Årets balance | 208 | 2.444 | |
Nøgletal i % | 2022-12 | 2021-12 | |
Soliditetsgrad | -1.175,6 | -14,7 | |
Likviditetsgrad | 7,8 | 118,1 | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
InGreen AgroFunding A/S har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.