Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | -9 | -10 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 358 | -19 | 636 | - | |
Årets Resultat | 358 | -19 | 636 | -5 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Anlægsaktiver | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | |
Omsætningsaktiver | 585 | 267 | 336 | - | |
Egenkapital | 4.305 | 3.987 | 4.056 | 3.720 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Årets balance | 4.310 | 3.992 | 4.061 | 3.725 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Soliditetsgrad | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 11.691,2 | 5.332,3 | 6.718,1 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Jacob HoldCo ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.