Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Nettoomsætning | 0 | 0 | |
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | |
Resultat før skat | 34 | 60 | |
Årets Resultat | 26 | 47 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | |
Anlægsaktiver | 125 | - | |
Omsætningsaktiver | 248 | 1.002 | |
Egenkapital | 359 | 1.002 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | |
Gældsforpligtelser | 13 | - | |
Årets balance | 373 | 1.002 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | |
Soliditetsgrad | 96,4 | 100,0 | |
Likviditetsgrad | - | - | |
Afkastningsgrad | - | - | |
Overskudsgrad | - | - |
Jagger ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.