Resultat i 1000 DKK | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 2.503 | 2.869 | 2.727 | 2.943 | 2.043 | |
Årets Resultat | 2.500 | 2.860 | 2.714 | 2.921 | 2.009 | |
Balance i 1000 DKK | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
Anlægsaktiver | 20.692 | 19.146 | 17.875 | 12.363 | 11.015 | |
Omsætningsaktiver | - | - | - | 10.602 | 10.528 | |
Egenkapital | 25.360 | 24.801 | 24.000 | 21.286 | 19.865 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 180 | 184 | 180 | 1.679 | 1.678 | |
Årets balance | 25.539 | 24.985 | 24.180 | 22.965 | 21.543 | |
Nøgletal i % | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
Soliditetsgrad | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 92,7 | 92,2 | |
Likviditetsgrad | - | - | - | 631,5 | 627,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JEBU 2 ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.