Resultat i 1000 DKK | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | -17 | -14 | -42 | -20 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | -392 | 1.347 | -3.754 | 1.526 | -306 | |
Årets Resultat | -392 | 1.344 | -3.758 | 1.533 | -301 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Anlægsaktiver | 1.067 | 1.666 | 307 | 3.350 | 2.204 | |
Omsætningsaktiver | 111 | 237 | 364 | 1.055 | 1.050 | |
Egenkapital | -469 | 335 | -1.008 | 2.750 | 1.638 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 1.647 | 1.567 | 1.680 | 1.655 | 1.616 | |
Årets balance | 1.178 | 1.903 | 672 | 4.405 | 3.255 | |
Nøgletal i % | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Soliditetsgrad | -39,8 | 17,6 | -150,1 | 62,4 | 50,3 | |
Likviditetsgrad | 6,7 | 15,1 | 21,7 | 63,7 | 116,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JO Industries ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.