Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.758 | 3.819 | 3.358 | 3.280 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 26.504 | 50.492 | 35.784 | 29.357 | |
Årets Resultat | 20.663 | 39.385 | 33.442 | 22.811 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 45.540 | 45.655 | 45.770 | 94.105 | |
Omsætningsaktiver | 100.230 | 130.310 | 81.697 | 25.039 | |
Egenkapital | 118.507 | 150.442 | 111.057 | 102.115 | |
Hensatte forpligtelser | 8.510 | 8.474 | 8.439 | 8.403 | |
Gældsforpligtelser | 18.753 | 17.049 | 7.971 | 8.625 | |
Årets balance | 145.770 | 175.965 | 127.467 | 119.143 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 81,3 | 85,5 | 87,1 | 85,7 | |
Likviditetsgrad | 534,5 | 764,3 | 1.024,9 | 290,3 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Jørgen A. Nielsen Ejendomme ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.