Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.083 | 1.813 | -126 | -19 | -16 | |
Driftsresultat (EBIT) | 209 | 298 | -277 | -19 | -16 | |
Resultat før skat | 12.621 | 15.083 | 24.633 | 17.992 | 12.416 | |
Årets Resultat | 12.289 | 14.708 | 24.519 | 17.820 | 12.261 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 100.188 | 98.626 | 91.473 | 72.860 | 47.689 | |
Omsætningsaktiver | 57.173 | 44.666 | 42.765 | 39.893 | 44.451 | |
Egenkapital | 154.191 | 143.203 | 130.251 | 105.861 | 88.152 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | 0 | 0 | |
Gældsforpligtelser | 3.170 | 90 | 3.986 | 6.892 | 3.988 | |
Årets balance | 157.361 | 143.292 | 134.237 | 112.753 | 92.140 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 98,0 | 99,9 | 97,0 | 93,9 | 95,7 | |
Likviditetsgrad | 1.803,5 | 49.721,0 | 1.072,8 | 578,9 | 1.114,6 | |
Afkastningsgrad | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JOHN FRANDSEN HOLDING ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.