Resultat i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 1.019 | 1.619 | 1.205 | 1.069 | 1.200 | |
Årets Resultat | 981 | 1.600 | 1.185 | 1.044 | 1.182 | |
Balance i 1000 DKK | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Anlægsaktiver | 14.759 | 13.959 | 12.556 | 9.662 | 9.370 | |
Omsætningsaktiver | 1 | 1 | 1 | 1.951 | 1.499 | |
Egenkapital | 14.677 | 13.896 | 12.496 | 11.511 | 10.805 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 83 | 64 | 61 | 102 | 64 | |
Årets balance | 14.760 | 13.960 | 12.557 | 11.613 | 10.870 | |
Nøgletal i % | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Soliditetsgrad | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,1 | 99,4 | |
Likviditetsgrad | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1.904,3 | 2.325,0 | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - | - |
JOMA MORS ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.