Resultat i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.912 | 3.652 | 3.171 | 558 | |
Driftsresultat (EBIT) | 1.344 | 1.039 | 693 | 62 | |
Resultat før skat | 1.279 | 922 | 536 | 21 | |
Årets Resultat | 996 | 717 | 417 | 17 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Anlægsaktiver | 1.670 | 2.130 | 2.591 | 3.051 | |
Omsætningsaktiver | 3.181 | 2.961 | 2.331 | 913 | |
Egenkapital | 1.546 | 1.050 | 634 | 217 | |
Hensatte forpligtelser | 77 | 77 | 79 | 79 | |
Gældsforpligtelser | 3.229 | 3.965 | 4.209 | 3.667 | |
Årets balance | 4.852 | 5.092 | 4.922 | 3.963 | |
Nøgletal i % | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
Soliditetsgrad | 31,9 | 20,6 | 12,9 | 5,5 | |
Likviditetsgrad | 106,3 | 115,6 | 136,4 | 83,3 | |
Afkastningsgrad | 27,7 | 20,4 | 14,1 | 1,6 | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
JP-PowerFlex ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.