Resultat i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -8 | -8 | -8 | -5 | |
Driftsresultat (EBIT) | - | - | - | - | |
Resultat før skat | 327 | - | - | - | |
Årets Resultat | 327 | -4 | 666 | -5 | |
Balance i 1000 DKK | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Anlægsaktiver | 3.731 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | |
Omsætningsaktiver | 497 | 11 | 366 | - | |
Egenkapital | 3.759 | 3.732 | 4.086 | 3.720 | |
Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | |
Gældsforpligtelser | 469 | 5 | 5 | 5 | |
Årets balance | 4.228 | 3.737 | 4.091 | 3.725 | |
Nøgletal i % | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
Soliditetsgrad | 88,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Likviditetsgrad | 105,9 | 229,7 | 7.319,3 | - | |
Afkastningsgrad | - | - | - | - | |
Overskudsgrad | - | - | - | - |
Julie HoldCo ApS har ikke haft nogen beskæftigelse endnu. Vi kan derfor ikke generere figuren for denne virksomhed.